| Número do Empenho | 629002 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.278,79 |
| Valor Liquidado | R$ 1.278,79 |
| Valor Pago | R$ 1.278,79 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESCISAO DE SERVIDOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | PRACA HELVIDIO NUNES, 405, 0, CENTRO, |
| Cidade | SAO JOSE DO PEIXE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTECAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |