SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 541
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
228002 28/02/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
228005 28/02/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 573,39 573,39 573,39 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 41,47 41,47 41,47 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 3.851,00 0,00 0,00 3.851,00 Detalhe
228003 28/02/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 4.147,41 4.147,41 4.147,41 0,00 Detalhe
228004 28/02/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 11,18 11,18 11,18 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.746,96 1.746,96 1.746,96 0,00 Detalhe
228001 28/02/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 375,18 375,18 375,18 0,00 Detalhe
228006 28/02/2025 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ordinário 284,98 284,98 284,98 0,00 Detalhe
227006 27/02/2025 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA-EIRELI Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 14.969,64