SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 1553
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
530005 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 63,45 63,45 63,45 0,00 Detalhe
530006 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 862,92 862,92 862,92 0,00 Detalhe
530003 30/05/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 11,18 11,18 11,18 0,00 Detalhe
530004 30/05/2025 ***123670001** BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
530001 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 67,35 67,35 67,35 0,00 Detalhe
530001 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 190,35 190,35 190,35 0,00 Detalhe
530001 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
530002 30/05/2025 ***269830035** RECEITA FEDERAL-PASEP Ordinário 5.053,82 5.053,82 5.053,82 0,00 Detalhe
530008 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 101,52 101,52 101,52 0,00 Detalhe
530007 30/05/2025 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 413,15 413,15 413,15 0,00 Detalhe
Totais: 16.115,26