SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2769
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930001 30/09/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 159,15 159,15 159,15 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.683,19 2.683,19 2.683,19 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***123670001** BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 4.061,40 4.061,40 4.061,40 0,00 Detalhe
930010 30/09/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 11,86 11,86 11,86 0,00 Detalhe
930011 30/09/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
930012 30/09/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 6,84 6,84 6,84 0,00 Detalhe
930013 30/09/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 216,01 216,01 216,01 0,00 Detalhe
930014 30/09/2024 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 190,80 190,80 190,80 0,00 Detalhe
930015 30/09/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 672,09 672,09 672,09 0,00 Detalhe
Totais: 17.263,34