| Número do Empenho | 105003 |
| Data de emissão | 05/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.980,70 |
| Valor Liquidado | R$ 9.980,70 |
| Valor Pago | R$ 9.980,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RETIFICA E AUTOPECAS SAO FRANCISCO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***621120001** |
| Endereço | AV DA INTEGRACAO, 2080, SAMBAIBA NOVA, 64804130 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |