| Número do Empenho | 102014 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.254,07 |
| Valor Liquidado | R$ 5.254,07 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLAS, COLETE E REDE DE FUTSAL E VOLEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***408310001** |
| Endereço | R BENJAMIN CONSTANT, 1733, CENTRO, 64000280 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |