| Número do Empenho | 619002 |
| Data de emissão | 19/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 18.817,47 |
| Valor Liquidado | R$ 18.817,47 |
| Valor Pago | R$ 18.817,47 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, PARTE PATRONAL, PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAIO 2026, Nº RECIBO DECLARACAO:50000494248002 SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |