| Número do Empenho | 112005 |
| Data de emissão | 12/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.530,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.530,00 |
| Valor Pago | R$ 1.530,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA PACIENTE FORA DO DOMICILIO, NOTA REF MES DE NOVEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R D S MACEDO POUSADA DUAS MARIAS |
| CPF/CNPJ | ***968320001** |
| Endereço | MATO GROSSO, 1476, PICARRA, 64014150 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL |