| Número do Empenho | 107004 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 5.270,48 |
| Valor Liquidado | R$ 5.270,48 |
| Valor Pago | R$ 5.270,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (LOTE UNICO-ITEM 01-VEICULO 02) REF AO MES DEZEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO |
| CPF/CNPJ | ***745750001** |
| Endereço | AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL-30% DO FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |