| Número do Empenho | 429025 |
| Data de emissão | 29/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.257,38 |
| Valor Liquidado | R$ 6.257,38 |
| Valor Pago | R$ 6.257,38 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NO PERIODO DE 01 09 2024 A 13 04 2025,CONFORME CONTRATO Nº67 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A & F SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***551840001** |
| Endereço | FELIX PACHECO, 1054, MANGUINHA, 64800180 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |