SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1015002 15/10/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
915024 15/09/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
801034 01/08/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
701041 01/07/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
602063 02/06/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
425016 25/04/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
402028 02/04/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
303037 03/03/2025 ***457871** YASMIN WALESKA SANTOS SILVA Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.040,00