SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 33
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1027001 27/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 61,42 61,42 0,00 0,00 Detalhe
1025001 25/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1010002 10/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 0,84 0,84 0,00 0,00 Detalhe
1010003 10/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 0,00 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 161,73 161,73 161,73 0,00 Detalhe
1001004 01/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 161,73 161,73 161,73 0,00 Detalhe
930009 30/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 82,42 82,42 82,42 0,00 Detalhe
930004 30/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 96,69 96,69 96,69 0,00 Detalhe
930001 30/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 2,65 2,65 2,65 0,00 Detalhe
901009 01/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 51,81 51,81 51,81 0,00 Detalhe
Totais: 722,91