SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 52
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010017 10/10/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 55,90 55,90 55,90 0,00 Detalhe
829004 29/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 53,21 53,21 53,21 0,00 Detalhe
818001 18/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 61,42 61,42 61,42 0,00 Detalhe
806005 06/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 87.684,25 87.684,25 87.684,25 0,00 Detalhe
806006 06/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 20.480,81 20.480,81 20.480,81 0,00 Detalhe
806011 06/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 6.606,68 6.606,68 6.606,68 0,00 Detalhe
806012 06/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 1.611,53 1.611,53 1.611,53 0,00 Detalhe
806001 06/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 14.725,64 14.725,64 14.725,64 0,00 Detalhe
806002 06/08/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 4.054,44 4.054,44 4.054,44 0,00 Detalhe
701031 01/07/2025 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 112,60 112,60 112,60 0,00 Detalhe
Totais: 135.446,48