SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 15
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
506003 06/05/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 3.944,00 3.944,00 3.944,00 0,00 Detalhe
404005 04/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 7.052,54 7.052,54 7.052,54 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 5.969,60 5.969,60 5.969,60 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 4.166,92 4.166,92 4.166,92 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 7.530,30 7.530,30 7.530,30 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 6.489,25 6.489,25 6.489,25 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 7.020,17 7.020,17 7.020,17 0,00 Detalhe
401003 01/04/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 7.528,63 7.528,63 7.528,63 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 5.370,49 5.370,49 5.370,49 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***882260001** ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO Ordinário 13.097,24 13.097,24 13.097,24 0,00 Detalhe
Totais: 68.169,14