SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1015008 15/10/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
916011 16/09/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
801030 01/08/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
701052 01/07/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
602064 02/06/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
425009 25/04/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 Detalhe
402033 02/04/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
303049 03/03/2025 ***162503** ADRIANA DE SOUSA DIAS Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 11.500,00