SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2463
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828008 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.209,41 7.209,41 7.209,41 0,00 Detalhe
828009 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.928,23 12.928,23 12.928,23 0,00 Detalhe
828009 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.004,12 8.004,12 8.004,12 0,00 Detalhe
828010 28/08/2024 ***626270229** CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS Ordinário 3.119,00 3.119,00 3.119,00 0,00 Detalhe
828010 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.612,00 8.612,00 8.612,00 0,00 Detalhe
828011 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.072,79 3.072,79 3.072,79 0,00 Detalhe
828011 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
828012 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.824,00 11.824,00 11.824,00 0,00 Detalhe
828012 28/08/2024 ***471993** FRANCISCA MOTA DA SILVA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
828013 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.513,35 2.513,35 2.513,35 0,00 Detalhe
Totais: 63.022,90