SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2463
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828003 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.019,41 10.019,41 10.019,41 0,00 Detalhe
828004 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.173,03 12.173,03 12.173,03 0,00 Detalhe
828004 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.736,00 5.736,00 5.736,00 0,00 Detalhe
828005 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.082,43 13.082,43 13.082,43 0,00 Detalhe
828005 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.583,68 18.583,68 18.583,68 0,00 Detalhe
828006 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 36.843,64 36.843,64 36.843,64 0,00 Detalhe
828006 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.938,39 14.938,39 14.938,39 0,00 Detalhe
828007 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.824,00 7.824,00 7.824,00 0,00 Detalhe
828007 28/08/2024 ***421523** RONIEL PAIXAO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
828008 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.076,77 8.076,77 8.076,77 0,00 Detalhe
Totais: 127.677,35