SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2463
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
828001 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 177.402,36 177.402,36 177.402,36 0,00 Detalhe
828001 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 53.467,73 53.467,73 53.467,73 0,00 Detalhe
828001 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 76.371,01 76.371,01 76.371,01 0,00 Detalhe
828001 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.574,00 3.574,00 3.574,00 0,00 Detalhe
828002 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 169.355,08 169.355,08 169.355,08 0,00 Detalhe
828002 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 62.860,94 62.860,94 62.860,94 0,00 Detalhe
828002 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 40.500,00 40.500,00 40.500,00 0,00 Detalhe
828002 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.921,14 7.921,14 7.921,14 0,00 Detalhe
828003 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.004,22 47.004,22 47.004,22 0,00 Detalhe
828003 28/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.425,60 12.425,60 12.425,60 0,00 Detalhe
Totais: 650.882,08