SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2463
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830010 30/08/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA-EIRELI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
830011 30/08/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA-EIRELI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
830012 30/08/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA-EIRELI Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
830013 30/08/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA-EIRELI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
830014 30/08/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 900,75 900,75 900,75 0,00 Detalhe
829001 29/08/2024 ***421523** RONIEL PAIXAO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
829001 29/08/2024 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO Ordinário 6.450,00 6.450,00 6.450,00 0,00 Detalhe
829002 29/08/2024 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO Ordinário 5.270,48 5.270,48 5.270,48 0,00 Detalhe
829003 29/08/2024 ***907550001** SUPORTE TECNOLOGIA LTDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
829004 29/08/2024 ***745750001** LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO Ordinário 5.270,48 5.270,48 5.270,48 0,00 Detalhe
Totais: 29.291,71