SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 2463
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
830001 30/08/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 24,02 24,02 24,02 0,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 36,03 36,03 36,03 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 3.469,24 3.469,24 3.469,24 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 145,98 145,98 145,98 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 0,68 0,68 0,68 0,00 Detalhe
830005 30/08/2024 ***269830035** RECEITA FEDERAL PASEP Ordinário 11,86 11,86 11,86 0,00 Detalhe
830006 30/08/2024 ***603050638** CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Ordinário 248,41 248,41 248,41 0,00 Detalhe
830007 30/08/2024 ***153460001** DANILLO REGIS CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
830008 30/08/2024 ***000004075** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 132,11 132,11 132,11 0,00 Detalhe
830009 30/08/2024 ***194960001** UFC ASSESSORIA CONTABIL & ADMINISTRATIVA-EIRELI Ordinário 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.268,33