SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 36
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1021008 21/10/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 1.721,00 1.721,00 1.721,00 0,00 Detalhe
1021002 21/10/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 576,40 576,40 576,40 0,00 Detalhe
1016001 16/10/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 432,30 432,30 432,30 0,00 Detalhe
1016008 16/10/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 1.332,25 1.332,25 1.332,25 0,00 Detalhe
916001 16/09/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 497,80 497,80 497,80 0,00 Detalhe
916005 16/09/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 1.598,40 1.598,40 1.598,40 0,00 Detalhe
916006 16/09/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 1.630,45 1.630,45 1.630,45 0,00 Detalhe
916001 16/09/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 644,40 644,40 644,40 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 491,25 491,25 491,25 0,00 Detalhe
812001 12/08/2025 ***911150001** VITORIA DIAS DE ARAUJO 05565882311 Ordinário 1.019,85 1.019,85 1.019,85 0,00 Detalhe
Totais: 9.944,10