SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1030002 30/10/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
1023001 23/10/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
1020007 20/10/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
918003 18/09/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
820006 20/08/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
818010 18/08/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
718002 18/07/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
618002 18/06/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
520006 20/05/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
507010 07/05/2025 ***084213** WELLINGTON VENICIUS SANTOS SOUSA Ordinário 240,00 240,00 240,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.760,00