SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1020022 20/10/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
916004 16/09/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
915006 15/09/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
818014 18/08/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
722005 22/07/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
502007 02/05/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
123002 23/01/2025 ***866823** ALISSON WAGNER AVELINO PEREIRA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
Totais: 3.070,00