SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 14588
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***171853** FRANCISCO HENRIQUE MONTEIRO E SILVA 19/05/2025 519002 1.800,00
***920633** ANA CLARA LUCENA SILVA COIMBRA 16/05/2025 516001 200,00
***920633** ANA CLARA LUCENA SILVA COIMBRA 15/05/2025 515007 1.600,00
***058973** CELSO ANTONIO MENDES COIMBRA 15/05/2025 515006 2.800,00
***854123** GENIVAL DIAS DE SOUSA 14/05/2025 514005 400,00
***176333** LAYLA COSTA PARAGUAI 14/05/2025 514001 240,00
***421523** RONIEL PAIXAO 14/05/2025 514001 400,00
***613933** EVANILDE CARVALHO PASCOA 12/05/2025 512002 400,00
***255603** MARIA DO SOCORRO VELOSO DE OLIVEIRA SILVA 12/05/2025 512003 400,00
***770273** AXEL JUNIOR CAETANO MARQUES 07/05/2025 507008 400,00