| Número da nota de Empenho | 115010 |
| Data de emissão | 15/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 13.138,10 |
| Valor Liquidado | R$ 13.138,10 |
| Valor Pago | R$ 13.138,10 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS (LOTE UNICO-ITEM 02-VEICULO 02) REF AO MES DEZEMBRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUCIANA VIEIRA NUNES BARROSO |
| CPF/CNPJ | ***745750001** |
| Endereço | AV TRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000 |
| Cidade | OEIRAS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |