| Número da nota de Empenho | 115027 |
| Data de emissão | 15/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.020,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.020,00 |
| Valor Pago | R$ 1.020,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE RECREACAO NO ARTESANATO PARA O PROGRAMA (JORNADA AMPLIADA) TEMPO DE APRENDER. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCOS RANGEL RODRIGUES NOVAES |
| CPF/CNPJ | ***115273** |
| Endereço | RUA JOAO SOARES, 0, CENTRO, 00000000 |
| Cidade | SAO JOSE DO PEIXE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |