| Número da nota de Empenho | 115034 |
| Data de emissão | 15/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 477,00 |
| Valor Liquidado | R$ 477,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FERNANDA R SOUSA SOBRINHO |
| CPF/CNPJ | ***821610001** |
| Endereço | JOAO ANTONIO DE CARVALHO, 0, RONDON, 64550000 |
| Cidade | SAO FRANCISCO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEM |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |