| Número da nota de Empenho | 116002 |
| Data de emissão | 16/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 9.603,36 |
| Valor Liquidado | R$ 9.603,36 |
| Valor Pago | R$ 9.603,36 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***058973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE DE VEICULOS E MAQUINAS, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. CONTRATO (086 2023). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MP CONSTRUTORA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONS |
| CPF/CNPJ | ***274650001** |
| Endereço | AV ELISIO MOUSINHO, 616, CENTRO, 64845000 |
| Cidade | MARCOS PARENTE/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |