SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Notas de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2315
Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
106001 06/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
106001 06/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 951,28 951,28 951,28 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
105003 05/01/2026 ***621120001** RETIFICA E AUTOPECAS SAO FRANCISCO LTDA Ordinário 9.980,70 9.980,70 9.980,70 0,00 Detalhe
105002 05/01/2026 ***645630001** DIEGO CHAVES FEITOSA CIA LTDA Ordinário 12.600,00 12.600,00 12.600,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***325440142** CLARO DO NORDESTE S A Ordinário 552,29 552,29 0,00 0,00 Detalhe
105001 05/01/2026 ***221100001** NARACELIA SOARES DA SILVA Ordinário 6.744,00 6.744,00 6.744,00 0,00 Detalhe
103001 03/01/2026 ***975870001** FLORIANO VEICULOS E PECAS LTDA Ordinário 4.600,00 4.600,00 4.600,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2026 ***776470001** P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA Ordinário 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***776470001** P V N COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE INFORMATICA Ordinário 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 44.629,52 44.629,52 35.677,23 0,00